モデル番号。 | SH-B9100R | SH-B9100RT |
抵抗 | マグネトロン抵抗システム | マグネトロン抵抗システム |
力 | 自己生成 | 自己生成 |
画面 | 15.6′ LED | 15.6インチのHDタッチスクリーン |
抵抗レベル | 40 | 40 |
プログラム | コンスタントワット、インターバル、ファットバム、有酸素運動 | コンスタントワット、インターバル、ファットバム、有酸素運動 |
フライホイール | 14kg | 14kg |
最大使用者の体重 | 180kg | 180kg |
N. W. | 188kg | 115kg |
G.W. | 245kg | 125kg |
寸法 | L1665xW607xH1400mm | L1665xW607xH1400mm |
メインフレーム | 80*40*3.0T | 80*40*3.0T |
SHUA 洗練 SH-T5918 に様々なレベルのエクササイズパフォーマンスと快適さを求めるウォーカー、ジョガー、ランナー、スプリンターおよびマラソンランナーにとって、新しい業界基準を定めます。エンジニアリングされ強力、耐久性があるコンポーネントを備えるエルゴノミックデザインは快適な高負荷ワークアウトおよびパフォーマンスを実現します。スマートな一体型コンソールおよび傾斜機能は最も直観的で効果的なワークアウト体験をもたらします。