Specification |
|
Ipad holder | yes |
speed rate | 1:9.7 |
pulleybelt | 290 |
Heart rate | Handle herat rate test |
Resistance | 40-segment magnetron adjustment |
power | At 60RPM., L40>250W |
Heart rate | Handle heart rate test |
Seat pedal | Automatic angle Adjustable for loose or tight |
Crank | 3pcs |
Chain cover material | High strength and impact ABS |
Kettle/ shelf | 90mm |
Frame Supervisor | Squre tube 100*175*2.5T |
Max load | 180kg |
Technical parameters |
|
Screen | LED Keyboard, 15.6"TOUCH Console (optional) |
Main frame | 80*40*3.0T |
Flywheel | 14kg |
N.W/G.W | 115kg/125kg |
Dimension | L1665*W607*H1400mm |