Technical parameters | |
Power | AC 220 ±10% |
Peak horse-power | 6.0HP |
Running belt | T2.2mm |
Roller | Φ100mm |
Speed | 0.8-20km/h |
Display content | Distance, Calorie, Pulse, Time, Distance, Incline , Speed |
Motor | AC 3.0HP |
Running deck | T25mm |
Incline | -3~15% |
Shock absorption system | Multiple shock absorption |
Screen size | LED display |
Handlebar | PU armrest/HIPS armrest isoptional |
Others | 13 program, 4.0HP AC optional |
Data | |
Color | Champagne+silver grey |
Dimension | 2190*960*1580(mm) |
Packing dimension | 2340*1130*690(mm) |
N.W./G.W. | 198kg/266kg |
Maximum user's weight | 180kg |
Walking area | 580*1570mm |
Optional accessory | |
Ipad holder | Yes |
Speaker | 2.0 stereo |
Certificate | |
EB957/CE | Yes |